Tabeller
Ligatabeller og formstatus for toppligaene i Europa.
🏴 Premier League
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLiverpool | 33 | 24 | 6 | 3 | 78 | 30 | +48 | 78 |
| 2 | AArsenal | 33 | 22 | 8 | 3 | 70 | 28 | +42 | 74 |
| 3 | MManchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | 74 | 36 | +38 | 70 |
| 4 | CChelsea | 33 | 18 | 9 | 6 | 59 | 38 | +21 | 63 |
| 5 | NNewcastle | 33 | 17 | 8 | 8 | 55 | 41 | +14 | 59 |
| 6 | TTottenham | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 48 | +10 | 55 |
| 7 | AAston Villa | 33 | 15 | 8 | 10 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 8 | MManchester United | 33 | 14 | 9 | 10 | 48 | 44 | +4 | 51 |
Trykk på et lag for klubbprofil, stadion, trener og sesongstatistikk.